Tarieven
2025 | 2024 | |
Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 17,-. | € 16,-. |
Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 22,-. | € 21,-. |
Maand abonnement: | € 36.50 | € 33,50 |
Jaar abonnement: | € 401.50 | € 368,50 |
10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 155,-. | € 150,-. |
10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 190,-. | € 180,-. |
Huur bal: | € 0,75 | € 0,75 |
Huur racket: | € 3,-. | € 3,-. |
Racket bespannen | € 25,-. | € 25,-. |
2025 | 2024 | |
Maandabonnement vrije fitness | € 36.50 | € 33,50 |
Borg voor de registratie druppel | € 5,-. | € 5,-. |
Inclusief groepslessen | € 45,-. | € 42,50 |
Jeugdfitness 13 t/m 16jr | € 36.50 | € 33,50 |
Losse keer trainen | € 12,-. | € 10,-. |
10-Rittenkaart vrije fitness | € 95,-. | € 87,50 |
10-Rittenkaart groepslessen | € 110 | € 95,-. |
Jaarabonnementen vrije fitness | € 401.50 | € 368,50 |
Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 495,-. | € 467,50 |
2025 | 2024 | |
Maandabonnement vrije fitness en squash | € 43,50 | € 40,-. |
Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. | € 5,-. |
Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 51,50 | € 48,-. |
Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 478.50 | € 440,-. |
Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 566.50 | € 528,-. |
Overige tarieven op aanvraag.