Tarieven
2024 | ||
Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 16,-. | |
Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 21,-. | |
Maand abonnement: | € 33,50 | |
Jaar abonnement: | € 368,50 | |
10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 150,-. | |
10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 180,-. | |
Huur bal: | € 0,75 | |
Huur racket: | € 3,-. | |
Racket bespannen | € 25,-. |
2024 | ||
Maandabonnement vrije fitness | € 33,50 | |
Borg voor de registratie druppel | € 5,-. | |
Inclusief groepslessen | € 42,50 | |
Jeugdfitness 13 t/m 16jr | € 33,50 | |
Losse keer trainen | € 10,-. | |
10-Rittenkaart vrije fitness | € 87,50 | |
10-Rittenkaart groepslessen | € 95,-. | |
Jaarabonnementen vrije fitness | € 368,50 | |
Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 467,50 |
2024 | ||
Maandabonnement vrije fitness en squash | € 40,-. | |
Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. | |
Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 48,-. | |
Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 440,-. | |
Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 528,-. |
Overige tarieven op aanvraag.