Tarieven
Losse baan, 45 minuten: | € 13,50 | tot 18.00 |
€ 18,-. | na 18.00 | |
Maand abonnement: | €26,- | |
Jaar abonnement: | €286,- | |
10-rittenkaart: | €135,- | (per baan) onbeperkt geldig |
Huur: | € 0,50 | Bal |
€2,- | Racket | |
Racket bespannen | €25,- |
Maandabonnement | € 26,-. | Vrije fitness |
€ 5,-. | Borg voor de registratie druppel | |
€ 33,50 | Inclusief groepslessen | |
€ 26,-. | Jeugfitness 12 t/m 16jr | |
€ 8,-. | Losse keer trainen | |
10-Rittenkaart | € 70,-. | Vrije fitness |
€ 75,-. | Groepslessen | |
Jaarabonnementen | € 286,-. | Vrije fitness |
€ 368,50 | Inclusief groepslessen |
Maandabonnement | € 31,-. | Vrije fitness en squash |
€ 5,-. | Borg voor de registratiedruppel | |
€ 38,50 | Inclusief groepslessen | |
Jaarabonnementen | € 341,-. | Vrije fitness en squash |
€ 423,50 | Inclusief groepslessen |
Overige tarieven op aanvraag.