Squash abonnementen
| 2025 | 2026 | |
| Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 17,-. | € 17,50 |
| Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 22,-. | € 22,50 |
| Maand abonnement: | € 36.50 | € 38,-. |
| Jaar abonnement: | € 401.50 | € 418,-. |
| 10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 155,-. | € 160,-. |
| 10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 190,-. | € 195,-. |
| Huur bal: | € 0,75 | € 0,75 |
| Huur racket: | € 3,-. | € 3,-. |
| Racket bespannen | € 25,-. | € 25,-. |
Fitness abonnementen
| 2025 | 2026 | |
| Maandabonnement vrije fitness | € 36.50 | € 38,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness | € 401.50 | € 418,-. |
| Vrije fitness inclusief groepslessen | € 45,-. | € 47,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 495,-. | € 517,-. |
| 10-Rittenkaart vrije fitness | € 95,-. | € 95,-. |
| 10-Rittenkaart groepslessen | € 110 | € 115,-. |
| Borg voor de registratie druppel | € 5,-. | € 5,-. |
| Losse keer trainen | € 12,- | € 12,-. |
Combinatie abonnementen
| 2025 | 2026 | |
| Maandabonnement vrije fitness en squash | € 43,50 | € 45,-. |
| Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 51,50 | € 53,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 478.50 | € 495,-. |
| Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 566.50 | € 583,-. |
| Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. | € 5,-. |
Overige tarieven op aanvraag


