Squash abonnementen
| 2026 | |
| Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 17,50 |
| Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 22,50 |
| Maand abonnement: | € 38,-. |
| Jaar abonnement: | € 418,-. |
| 10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 160,-. |
| 10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 195,-. |
| Huur bal: | € 0,75 |
| Huur racket: | € 3,-. |
| Racket bespannen | € 25,-. |
Fitness abonnementen
| 2026 | |
| Maandabonnement vrije fitness | € 38,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness | € 418,-. |
| Vrije fitness inclusief groepslessen | € 47,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 517,-. |
| 10-Rittenkaart vrije fitness | € 95,-. |
| 10-Rittenkaart groepslessen | € 115,-. |
| Borg voor de registratie druppel | € 5,-. |
| Losse keer trainen | € 12,-. |
Combinatie abonnementen
| 2026 | |
| Maandabonnement vrije fitness en squash | € 45,-. |
| Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 53,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 495,-. |
| Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 583,-. |
| Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. |
Overige tarieven op aanvraag


