Squash abonnementen
| Losse baan, 45 minuten tot 18.00u | € 17,-. |
| Losse baan, 45 minuten na 18.00u | € 22,-. |
| Maand abonnement: | € 36.50 |
| Jaar abonnement: | € 401.50 |
| 10-rittenkaart dal tot 18.00u: | € 155,-. |
| 10-rittenkaart piek na 18.00u: | € 190,-. |
| Huur bal: | € 0,75 |
| Huur racket: | € 3,-. |
| Racket bespannen | € 25,-. |
Fitness abonnementen
| Maandabonnement vrije fitness | € 36.50 |
| Jaarabonnementen vrije fitness | € 401.50 |
| Vrije fitness inclusief groepslessen | € 45,-. |
| Jaarabonnementen vrije fitness en groepslessen | € 495,-. |
| 10-Rittenkaart vrije fitness | € 95,-. |
| 10-Rittenkaart groepslessen | € 110 |
| Borg voor de registratie druppel | € 5,-. |
| Losse keer trainen | € 12,- |
Combinatie abonnementen
| Maandabonnement vrije fitness en squash | € 43,50 |
| Maandabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 51,50 |
| Jaarabonnementen vrije fitness en squash | € 478.50 |
| Jaarabonnement vrije fitness, groepslessen en squash | € 566.50 |
| Borg voor de registratiedruppel | € 5,-. |
Overige tarieven op aanvraag


